Prijzengeld totaalklassement
Wedstrijdlopers mannen
Msen | M35 | M45 | M55 | Klassement | |
1e prijs | €150,- | €150,- | €150,- | €150,- | €150,- |
2e prijs | €100,- | €100,- | €100,- | €100,- | €100,- |
3e prijs | €50,- | €50,- | €50,- | €50,- | €50,- |
Wedstrijdlopers vrouwen
Vsen | V35 | V45 | V55 | Klassement | |
1e prijs | €150,- | €150,- | €150,- | €150,- | €150,- |
2e prijs | €100,- | €100,- | €100,- | €100,- | €100,- |
3e prijs | €50,- | €50,- | €50,- | €50,- | €50,- |
Prestatielopers
Voor de prestatielopers zijn er een drietal prijzen in natura.
Jeugdlopen
Voor de jeugdlopers zijn er drie bekers per categorie.
Prijsuitreiking
De prijsuitreiking van het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit
vindt plaats op zaterdag 17 oktober 2020 voor:
- jeugdloop, klassement (beker) op de baan circa 13:05 uur
- 5km prestatieloop, klassement (natura prijs) in of nabij de kantine van Typhoon circa 15:15 uur
- 10km wedstrijd, klassement (geldprijs) in of nabij de kantine van Typhoon circa 15:45 uur