44e RIWAL Hoogwerkers halve marathon
Datum | zaterdag 14 maart 2020 Afgelast i.v.m. Coronavirus |
Start en Finish | Atletiekbaan Fortius Halmaheiraplein 35 3312 GH Dordrecht 078-648 90 50 Routebeschrijving |
Hoofdafstand | Halve Marathon (21,097km) - 11.45 uur (wedstrijdloop) Gecertificeerd parcours |
Overige afstanden | Overige afstanden 5 km - 12.05 uur (prestatie- en bedrijvenloop) 10 km - 12.05 uur (prestatie- en bedrijvenloop) Kleuterloop Jongens, geboren in 2014 of later: 400 meter-10:00 uur (JGR0) Meisjes, geboren in 2014 of later: 400 meter-10:05 uur (MGR0) Jeugdlopen Jongens, geboren in 2012 of later: 600 meter - 10:10 uur (JGR1) Meisjes, geboren in 2012 of later: 600 meter - 10:20 uur (MGR1) Jongens, geboren in 2009 t/m 2011: 800 meter - 10:30 uur (JGR2) Meisjes, geboren in 2009 t/m 2011: 800 meter - 10:40 uur (MGR2) Jongens, geboren in 2007 en 2008: 1.200 meter - 10:50 uur (JGR3) Meisjes, geboren in 2007 en 2008: 1.200 meter - 11:05 uur (MGR3) |
Parcours | Parcours 21.1 km (gecertificeerd) Parcours 10 km Parcours 5 km Parcours exact gemeten, kilometers aangegeven. |
Categorieën | Wedstrijdloop halve marathon voor: |
Voorinschrijven via | www.inschrijven.nl tot en met 8 maart 2020 |
Na-inschrijven in | Reeweghal Afgelast i.v.m. Coronavirus |
Inschrijfgeld | Voorinschrijving Halve Marathon €9,- (na-inschrijving €12,-) Voorinschrijving 5 en 10km €7,- (na-inschrijving €10,-) Kleuterloop en jeugdlopen: gratis Bedrijvenloop €150 per team (3-5 deelnemers) |
Prijzen | Prijzen voor de beste drie wedstrijdatleten in elke categorie |
Parcoursrecords Halve Marathon |
Mannen: Roy Hoornweg 1.07.54 (2019) |
Kleed- en douchegelegenheid | Sporthal bij de atletiekbaan |
Informatie | Maarten Vogelezang: 078-6149684, maarten@vogelezang.nl
Zie voor laatste nieuws de website riwalhalvemarathon.nl |
RIWAL Hoogwerkers halve marathon is mede mogelijk gemaakt door:











